Compare
| Company |
|---|
Most Actives
Currency Rates
| 2012-02-03 (VS CAD) | |
|---|---|
| CAN | 1.0000 |
| USD | 0.9945 |
| AUD | 1.0702 |
| BRL | 0.5770 |
| CNY | 0.1578 |
| EUR | 1.3033 |
| HKD | 0.128251 |
| INR | 0.02044 |
| JPY | 0.01299 |
| MXN | 0.07818 |
| RUB | 0.03294 |
| SGD | 0.8004 |
| ZAR | 0.1312 |
| KRW | 0.000890 |
| CHF | 1.0802 |
| AED | 0.2708 |
| GBP | 1.5691 |
